
Модель: |
CPQD25NH / CPQYD25NH |
Тип: | Бензиновый/газ-бензиновый вилочный погрузчик |
Двигатели: | Nissan K21, Nissan K25 |
Газовое оборудование | Lovato, IMPCO |
Грузоподъемность: | 2500 кг при ц.т. 500 мм |
Высота подъема вил: | 2000 – 6000 мм |
Гарантия: | 5 лет/ 5000 мтч |
Высокоэффективный погрузчик для проведения работ в сложных условиях: портах, терминалах, железнодорожных узлах в условиях длительной непрерывной работы и повышенных требованиях к выбросам.
- Экологичность: Низкий уровень шума, вибрации и выхлопных газов
- Исключительный комфорт: Эргономичный дизайн, увеличенное рабочее пространство и практичная компоновка
- Отличная производительность: высокая скорость обработки груза, большой преодолеваемый уклон и тяговое усилие
- Безопасность и надежность: Погрузчики разработаны для “жестких” условий эксплуатации
- Легкость в обслуживании: Легкость проведения ТО погрузчика продлевает срок его службы
- Презентация
- Отличия
- Спецификация
- Размеры
- Двигатели
- Комплектация
- Опции
- Документация
- Запросить стоимость
Презентация
Спецификация
Параметр/Модель | Ед.изм | CPQD25 | |
Тип ДВС | |||
Общее | |||
Номинальная грузоподъемность | кг | 2500 | |
Центр тяжести | мм | 500 | |
Положение оператора | сидя | ||
Производительность | |||
Максимальная скорость движения | км/ч | 17/19 | |
Скорость подъема вил (с/без груза) | мм/с | 520/570 | |
Скорость опускания вил (с/без груза) | мм/с | 450/500 | |
Максимальное тяговое усилие(с/без груза) | кН | 16,5/12,4 | |
Максимальный преодолеваемый уклон (с/без груза) | % | 35/23 | |
Двигатель | |||
Тип | бензиновый | ||
Марка / Модель | GCT K21 (Nissan) | ||
Номинальная мощность/частота вращения | кВт/об/мин | 31,5/2200 | |
Номинальный крутящий момент/частота вращения | Нм/об/мин | 140/1600 | |
Число цилиндров / Объем двигателя | /л | 4/2,065 | |
Шасси |
|||
Колесная формула | 2х/2, х – ведущие | ||
Тип шин, передние/задние | пневматические/пневматические | ||
Размер шин, передние/задние | 7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR |
||
Тормоз/трансмиссия | |||
Рабочий тормоз | Гидравлический – ножная педаль | ||
Стояночный тормоз | Механический – ручной рычаг | ||
Тип трансмиссии/ число передач (вперед/назад) | АКПП, 1/1 | ||
Вес, распределение нагрузки по осям | |||
Сервисный вес в стандартной комплектации | кг | 3840 | |
Нагрузка на ось с грузом (передняя/задняя) | кг | 5520/820 | |
Нагрузка на ось без груза (передняя/задняя) | кг | 1584/2256 | |
Дополнительно | |||
Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 12/80 | |
Объем топливного бака | л | 60 |
Размеры
Параметр/Модель | Ед.изм | CPQD25 | |
Мачта | |||
Высота подъема груза | H | мм | 3000 (2000∼6000) |
Высота развернутой мачты с ограждением груза | H2 | мм | 4030 |
Высота опущенной мачты | H1 | мм | 2000 |
Свободный ход каретки | Н3 | мм | 165 |
Угол наклона мачты (вперед/назад) | α/β | ° | 6 / 12 |
База | |||
Общая длина (без вил) | L′ | мм | 2638 |
Общая ширина | W1 | мм | 1150 |
Высота по защитной решетке оператора | Н4 | мм | 2150 |
Высота ограждения груза | Н13 | мм | 1000 |
Высота от места оператора до защитной решетки | Н6 | мм | 1030 |
Высота центра сцепки | Н9 | мм | 275 |
Минимальный дорожный просвет | H5 | мм | 115 |
Передний свес | L2 | мм | 473 |
Задний свес | L3 | мм | 515 |
Минимальный внутренний радиус разворота | r′ | мм | 180 |
Минимальный внешний радиус разворота | r | мм | 2310 |
Шасси | |||
Колесная база | L1 | мм | 1650 |
Ширина передней колеи | w3 | мм | 970 |
Ширина задней колеи | W2 | мм | 970 |
Вилы | |||
Класс монтажа | 2A | ||
Длина х толщина х ширина | 1070 x 40 x 122 | ||
Диапазон расстановки вил | W5 | мм | 244-1030 |
Двигатели
Модель двигателя | Страна производитель | Тип | Номинальная мощность/частота вращения, кВт/об/мин | Номинальный крутящий момент/частота вращения, Нм/об/мин | Объем двигателя, л | Число цилиндров | |
GCT K21(Nissan) | Япония | бенз | 31,5/2200 | 140/1600 | 2,065 | 4 | |
GCT K25 (Nissan) | Япония | бенз | 37,4/2400 | 176,5/1600 | 2,488 | 4 | |
Mitsubishi 4G64 | Япония | бенз | 46/2700 | 168/1600 | 2,351 | 4 | |
Mitsubishi 4G64 | Япония | газ | 48/2700 | 170/2400 | 2,351 | 4 |
Комплектация
Двигатель (на выбор) Мачта (на выбор)
2- секционный гидрораспределитель |
Стандартные вилы Защитная решетка груза Стояночный тормоз Пневматические шины Комфортабельное сиденье Тент для защиты от дождя Зеркало заднего вида Счетчик моточасов Звуковой сигнал Сигнал заднего хода Верхнее расположение воздухозаборника Сигнал аварийного давления масла Распределительный клапан Буксировочное устройство Индикатор зарядки АКБ Масляный фильтр трансмиссии |
Система определения присутствия оператора Рычаги управления подъемом и наклоном мачты Рулевое управление с полным гидравлическим приводом Электро-гидравлический механизм выбора направления движения Датчик температуры охлаждающей жидкости Регулятор давления гидравлического масла Дроссель с обратным клапаном в гидросистеме Измерительный щуп уровня гидравлического масла Фильтр гидравлического масла Измерительный щуп уровня масла АКПП Каталог запасных частей Инструмент водителя Резиновый коврик |
Опции
Газовое оборудование Усиленный тормоз Кабина водителя Кондиционер Отопительная система кабины оператора 3-х, 4-х секционный гидрораспределитель Сидение повышенной комфортности Устройство верхнего выпуска отработавших газов Дополнительный воздушный фильтр ДВС Огнетушитель Датчик температуры масла АКПП Система контроля движения |
Проблесковый маячок Пластиковая крыша Задний рабочий свет Нейтрализатор отработавших газов Искрогаситель Защита цилиндров наклона Цельнолитые шины Сдвоенные передние шины Сдвоенные передние шины и грязезащита Цепи противоскольжения |
Навесное оборудование согласно Каталога Удлиненные вилы Широкая каретка Цвет по заказу клиента |
Документация
Паспорт самоходной машины
Копия декларации о соответствии таможенного союза
Руководство по эксплуатации (СД-диск, русский язык)
Каталог запасных частей (бумажный или СД-диск, английский язык)