
Модель: |
CPQD40NH / CPQYD40NH |
Тип: | Бензиновый / газ-бензиновый вилочный погрузчик |
Двигатели: | PSI 4.3L |
Газовое оборкдование: | Lovato, IMPCO |
Грузоподъемность: | 4000 кг при ц.т. 500 мм |
Высота подъема вил: | 2600 – 6000 мм |
Гарантия: | 5 лет/ 5000 мтч |
Серия NH – новый продукт HELI, успешно выпущенный в соответствии с потребностями рынка в высококачественном оборудовании. Погрузчики разработаны для жестких условий эксплуатации и длительного срока службы.
Высокая эффективность данной модели обусловлена
- установкой мощного двигателя с низким уровнем выбросов
- большей грузоподъемностью за счет снижения общего центра тяжести
- гидравлической системой определения нагрузки
- высокой скоростью подъема/опускания вил
- скоростью перемещения
Презентация
Спецификация
Параметр/Модель | Ед.изм | CPQD40NH |
Общее | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 4000 |
Центр тяжести | 500 | |
Положение оператора | сидя | |
Высота подъема вил | мм | 3000 (2600 ∼ 6000) |
Производительность | ||
Cкорость движения (с/без груза) | км/ч | 23/24 |
Скорость подъема вил (с/без груза) | мм/с | 530/570 |
Скорость опускания вил (с/без груза) | мм/с | <600/>300 |
Максимальное тяговое усилие(с/без груза) | кН | 28/20 |
Преодолеваемый уклон (с/без груза) | % | 20/16 |
Двигатель | ||
Тип | бензиновый | |
Марка/Модель | PSI 4.3L | |
Номинальная мощность | кВт | 76,6/2300 |
Номинальный крутящий момент/частота вращения | Нм/об/мин | 323,5/1700 |
Число цилиндров/ Объем двигателя | /л | 6/4,18 |
Шины | ||
Колесная формула | 2х/2, х- ведущие | |
Тип шин, передние/задние | пневматические / пневматические | |
Размер передних шин | 8.25-15-14PR | |
Размер задних шин | 7.00-12-12PR | |
Тормоза/трансмиссия | ||
Рабочий тормоз | Гидравлический – ножная педаль | |
Стояночный тормоз | Механический – ручной рычаг | |
Тип трансмиссии | АКПП | |
Число передач (вперед/назад) | 1/1 | |
Вес | ||
Сервисный вес | кг | 6540 |
Дополнительно | ||
Батарея (напряжение /емкость) | В/Ач | 24/80 |
Объем топливного бака | л | 90 |
Размеры
Параметр/Модель | Ед.изм | CPQD40 | |
Мачта | |||
Высота подъема груза | H | мм | 3000 (2600 – 6000) |
Высота развернутой мачты с ограждением груза | H2 | мм | 4250 |
Высота опущенной мачты | H1 | мм | 2275 |
Свободный ход каретки | Н3 | мм | 150 |
Угол наклона мачты (вперед/назад) | α/β | ° | 6 / 12 |
База | |||
Общая длина (без вил) | L′ | мм | 3240 |
Общая ширина | W1 | мм | 1510 |
Высота по защитной решетке оператора | Н4 | мм | 2350 |
Высота ограждения груза | Н13 | мм | 1250 |
Высота от места оператора до защитной решетки | Н6 | мм | 1020 |
Высота центра сцепки | Н9 | мм | 380 |
Минимальный дорожный просвет | H5 | мм | 175 |
Передний свес | L2 | мм | 560 |
Задний свес | L3 | мм | 580 |
Минимальный внутренний радиус разворота | r′ | мм | 215 |
Минимальный внешний радиус разворота | r | мм | 2930 |
Ширина прохода для поворота на 90° | мм | 2480 | |
Шасси | |||
Колесная база | L1 | мм | 2100 |
Ширина колеи (передняя/задняя) | w3 | мм | 1230/1190 |
Вилы | |||
Класс монтажа | 3А | ||
Длина х толщина х ширина | 1070х150х50 | ||
Диапазон расстановки вил | W5 | мм | 300–1330 |
Комплектация
Двигатель стандарт Мачта (на выбор) 2-х секционная стандартная мачта 2-х секционная со свободным ходом 3-х секционная со свободным ходом Рулевое управление с полным гидравлическим приводом Измерительный щуп уровня гидравлического масла Рычаги управления подъемом и наклоном мачты Рулевое колесо с регулировкой наклона Комбинированная приборная панель Передние комбинированные фары Задние комбинированные фонари Переднее рабочее освещение Датчик температуры охлаждающей жидкости Регулятор давления гидравлического масла Дроссель с обратным клапаном в гидросистеме Масляный фильтр трансмиссии Верхнее расположение воздухозаборника Измерительный щуп уровня масла АКПП Сигнал аварийного давления масла Инструмент водителя |
2- секционный гидрораспределитель Защитная решетка оператора Стандартные вилы Пневматические шины Стандартное сиденье Защитная решетка груза Стояночный тормоз Тент для защиты от дождя Зеркало заднего вида Счетчик моточасов Звуковой сигнал Сигнал заднего хода Буксировочное устройство Индикатор зарядки АКБ Защитное ограждение груза Электроблок предохранителей Резиновый коврик Фильтр гидравлического масла Распределительный клапан |
Опции
Газовое оборудование Кабина водителя Кондиционер воздуха Отопительная система кабины оператора 3-х, 4-х секционный гидрораспределитель Устройство верхнего выпуска отработавших газов Удлиненные вилы Широкая каретка Искрогаситель Цельнолитые шины Сдвоенные передние шины Сдвоенные передние шины и грязезащита Навесное оборудование согласно Каталога |
Проблесковый маячок Пластиковая крыша Задний рабочий свет Нейтрализатор отработавших газов Сидение повышенной комфортности Дополнительный воздушный фильтр ДВС Защита цилиндров наклона Цепи противоскольжения Цвет по заказу клиента Огнетушитель Усиленный тормоз Датчик температуры масла АКПП Система контроля движения |
Документация
Паспорт самоходной машины
Копия декларации о соответствии таможенного союза
Руководство по эксплуатации (СД-диск, русский язык)
Каталог запасных частей (бумажный или СД-диск, английский язык)